Tous les produits
-
Ceinture ronde de polyuréthane
-
Ceinture du polyuréthane V
-
Ceinture superbe de poignée
-
Protection des câbles sous-marins
-
Rouleaux de polyuréthane
-
Roues de polyuréthane
-
Racle d'impression d'écran
-
Feuille en caoutchouc de polyuréthane
-
Pièces de polyuréthane
-
Ceintures de Kevlar
-
Polyuréthane expulsé
-
Ceinture parallèle
-
Tuyauterie de polyuréthane
-
Courroie de polyuréthane
-
Bande de conveyeur de PVC
-
Soudeuse de ceinture d'uréthane
-
Possamai de M. AlcioniProduits de satisfaction du client, bon service ! -
Mr.Mikenous sommes très impressionnés de la qualité des ceintures que vous avez produites. -
M. jonevos produits sont très populaires sur mes marchés.
Gaine de protection de câble sous-marin en polyuréthane avec dureté 85 A, résistante à la corrosion et à forte capacité de charge pour applications sous-marines
Détails sur le produit
| Matériel | Polyuréthane | Couleur | personnalisé |
|---|---|---|---|
| Force de conception | Pour convenir au projet | Vie de conception | au besoin |
| Taille du câble (mm) | au besoin | Emballage | En bois |
| Paiement | T / T, D / P, L / C | Livraison | 10 jours ouvrables / 200 pièces |
| Avantages | Résistance aux propriétés électriques de l'eau, de l'huile et de la graisse | ||
| Mettre en évidence | Polyurethane submarine cable duct,Undersea cable protection system,85A hardness cable duct |
||
Description de produit
Duct de protection des câbles sous-marins en polyuréthane
Nous fournissons des solutions de protection des câbles sous-marins en polyuréthane de haute qualité conçues pour fournir une protection complète contre les chocs et l'abrasion pour les câbles de communication, les câbles d'alimentation, les tuyaux spéciaux,et les installations au fond marinNotre matériau breveté en polyuréthane assure une durée de vie prolongée et des performances fiables dans des environnements marins exigeants.
Principaux avantages du produit
- Durabilité exceptionnelle:Moulé à partir de polyuréthane de haute qualité pour une fiabilité à long terme et une installation facile
- Protection complèteDéfense efficace contre les chocs, l'abrasion et les dommages causés par la corrosion
- Durée de vie prolongée du câble:Une protection supérieure contre l'usure augmente considérablement la durée de vie des câbles
- Facile à installer:La conception légère réduit le temps de travail et élimine le besoin de grues à barge ou de bateaux secondaires
- Réduction des coûts:Réduction des coûts d'entretien et de réparation grâce à une protection efficace des câbles et des tuyaux
- Applications polyvalentes:Convient pour les projets maritimes, les mines souterraines et diverses applications industrielles
Caractéristiques du matériau
- Excellente élasticité et résistance à la corrosion
- Résistance à l'hydrolyse et propriétés isolantes supérieures
- Protège les câbles contre les chocs d'ancrage en utilisant l'élasticité de l'uréthane
- La surface adaptée aux câbles empêche les dommages au revêtement du câble
- Aucune abrasion dans des conditions marines, y compris l'affaissement du sol et les collisions de roches
- Durée de vie supérieure à 50 ans en milieu sous-marin
- Excellentes propriétés de surface et de volume diélectrique
Spécifications du produit
| Grade | - Je ne sais pas. | Une surdose. | Épaisseur | Durée effective | Dimensions de bande |
|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 mm | 65 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| Le nombre de personnes concernées | 35 mm | 75 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| JN12520 | 85 mm | 125 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L580 × W19 × T0.6 |
| JN14020 | 100 mm | 140 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L620 × W19 × T0.6 |
| JN14520 | 105 mm | 145 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L640 × W19 × T0.6 |
| JN17020 | Pour les véhicules à moteur | 170 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L720 × W19 × T0.6 |
| JN18020 | 140 mm | 180 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| Les produits de base sont les suivants: | 150 mm | 190 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| Le nombre total d'équipements | 160 mm | 200 mm | 20 mm | 1000 à 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 mm | 75 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L420 × W19 × T0.6 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 35 mm | 85 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| JN13525 | 85 mm | 135 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L610 × W19 × T0.6 |
| JN15025 | 100 mm | 150 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L660 × W19 × T0.6 |
| JN15525 | 105 mm | 155 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L670 × W19 × T0.6 |
| JN18025 | Pour les véhicules à moteur | 180 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L750 × W19 × T0.6 |
| Les produits de l'industrie | 140 mm | 190 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20025 | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21025 | 160 mm | Pour les véhicules à moteur | 25 mm | 1000 à 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 25 mm | 85 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L450 × W19 × T0.6 |
| Le nombre d'équipements | 35 mm | 95 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L390 × W19 × T0.6 |
| JN14530 | 85 mm | 145 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | 500 L × W19 × T0.6 |
| JN16030 | 100 mm | 160 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L690 × W19 × T0.6 |
| JN16530 | 105 mm | 165 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L710 × W19 × T0.6 |
| Le nombre de personnes concernées | Pour les véhicules à moteur | 190 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L780 × W19 × T0.6 |
| JN20030 | 140 mm | 200 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L810 × W19 × T0.6 |
| JN21030 | 150 mm | Pour les véhicules à moteur | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L850 × W19 × T0.6 |
| Le nombre total d'équipements utilisés | 160 mm | 220 mm | 30 mm | 1000 à 2000 mm | L880 × W19 × T0.6 |
Note: peut être personnalisé selon vos exigences.
produits recommandés

